Allergen- & Zusatzstoff-Informationen zu unseren Produkten
1. mit Farbstoff,
2. mit Konservierungsstoffen,
3. mit Antioxidationsmittel,
4. mit Geschmacksverstärker,
5. mit Süßungsmittel,
6. enthält eine Phenylalaninquelle,
7. Koffeinhaltig,
8. Phosphat,
9. Stabilisator,
10. Säuerungsmittel,
11. Säureregulator,
12. geschwärzt,
21. Hackfleischdrehspieß mit Kalb-, Rind- und Putenfleisch nach Kebab Art gewürzt,
A. Getreide (Glutenhaltig),
B. Krebstiere,
C. Eier,
D. Fisch,
E. Erdnüsse,
F. Soja,
G. Milch und Laktose,
H. Nüsse,
L. Sellerie,
M. Senf,
N. Sesamsamen,
O. Schwefeldioxide und Sulfite,
P. Lupinen,
R. Weichtiere,
Pizza - Pizzen/ Calzone,
Pizzabrötchen/ Fladenbrot,
Salat,
Nudelgerichte,
Rollos,
China-Thai-Gerichte,
Aufläufe,
Burger/ Burger Menü,
Indische Gerichte,
Schnitzel,
Döner Spezialitäten,
Gyros/ Grill & Frittiertes,
Türkische Pizza - Lahmacun,
Dessert,
Getränke/ Spirituosen,
Pizza - Pizzen |
Alle Pizzen knusprig gebacken mit leckerer Tomatensoße, Oregano und KäseG | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
121 | Pizza Margherita 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Tomatensoße2 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | Pizza Funghi 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Champignons | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | Pizza Salami 1,2,3,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit leckerer Salami1,2,3 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Pizza Proscuitto 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | Pizza Venezia 1,2,3,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Champignons, Zwiebeln, Salami1,2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
126 | Pizza Broccoli 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Broccoli und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | Pizza Hawaii 2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit saftigem Schinken2,3,9, Ananas5 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | Pizza Firenze 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Ei und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||
129 | Pizza Tonno 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Thunfisch, Zwiebeln und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | Pizza Pomodoro 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit saftigen Schinken2,3,9, Champignons und frischen Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
131 | Pizza Paesana 2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Champignons, Spinat und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | Pizza Bandito 1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Champignons, Schinken2,3,9, Zwiebeln und Peperoni | ||||||||||||||||||||||||||||
133 | Pizza Quattro Stagioni 1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Champignons, Schinken2,3,9, Thunfisch und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||
134 | Pizza Quattro Formaggi 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit 4 verschiedenen, KäsesortenG | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | Pizza Spinaci 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Spinat und GorgonzolakäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
136 | Pizza Calzone 1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Salami1,2,3 und Champignons | ||||||||||||||||||||||||||||
137 | Pizza Italia 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Spinat, Paprika, Knoblauch und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||
138 | Pizza Vegetaria 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
nur Gemüse | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | Pizza Wurst 1,2,4,5,A,C,M | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit saftigen Wurstscheiben, Paprika, Zwiebeln, feurigen Jalapenos4 und Barbecuesauce1,5,M | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | Pizza Hollandaise 2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit saftigem Schinken2,3,9, Broccoli und feiner Sauce Hollandaise5,C,G | ||||||||||||||||||||||||||||
141 | Pizza Gyros 2,A,C,F,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit GyrosF, Zwiebeln und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | Pizza Pollo 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Hühnerbrust, Paprika und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||
143 | Pizza Frutti di Mare 2,7,A,C,D,O,R | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Meeresfrüchten7,D,O,R und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||
144 | Pizza Spezial 1,2,3,9,A,C | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Salami1,2,3, Schinken2,3,9, Champignons, Hackfleisch und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | Pizza alla Larin 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit max. 4 freien Belägen nach Wahl | ||||||||||||||||||||||||||||
146 | Pizza Krabben 2,A,B,C | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit KrabbenB, Zwiebeln, Peperoni und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | Pizza Extra Spezial 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Hackfleisch, Broccoli, Zwiebeln und Ei | ||||||||||||||||||||||||||||
148 | Pizza Napoli 2,5,A,C,E | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Hähnchen, Ananas5 und CurryE | ||||||||||||||||||||||||||||
149 | Pizza Caprese 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit MozzarellaG, Schinken2,3,9 und frischen Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | Pizza Istanbul 2,21,A,C,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
mit Dönerfleisch21, Zwiebeln, Peperoni und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
Calzone |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
570 | Calzone 1,2,3,9 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Salami1,2,3, Paprika, Hackfleisch Netu | ||||||||||||||||||||||||||||
571 | Calzone Gyros F | x | ||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit GyrosF, Zwiebeln, Champignons | ||||||||||||||||||||||||||||
572 | Calzone Vegetaria | |||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit gebratenen Champignons, Paprika, Broccoli, Zwiebeln und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||
573 | Calzone Spezial 1,2,3,9 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
gefüllt Hackfleisch, Salami1,2,3, Schinken2,3,9, Peperoni und Ei | ||||||||||||||||||||||||||||
Pizzabrötchen |
Alle Pizzabrötchen mit Kräuter-Dip oder Knoblauchbutter | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
603 | Pizzabrötchen 1,2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
gefüllt mit Salami1,2,3 oder Schinken2,3,9 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
604 | Pizzabrötchen Hawaii 2,3,5,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Ananas5 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
605 | Pizzabrötchen Tonno A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Thunfisch, Zwiebeln und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
606 | Pizzabrötchen Caprese A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit MozzarellaG, Tomaten und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
Fladenbrot |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
531 | Fladenbrot Schinken 2,3,9,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
gefüllt mit KäseG und Schinken2,3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
532 | Fladenbrot Tonno G | x | ||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Thunfisch, Knoblauch und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
533 | Fladenbrot Hawaii 2,3,5,9,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Ananas5, Schinken2,3,9 und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
534 | Fladenbrot Ø 27cm | |||||||||||||||||||||||||||
535 | Fladenbrot Ø 32cm | |||||||||||||||||||||||||||
mit Kräuterbutter | ||||||||||||||||||||||||||||
536 | Fladenbrot Napoli 5,E,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Hähnchen, Ananas5, CurryE und KäseG | ||||||||||||||||||||||||||||
537 | Fladenbrot Gyros 2,F,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit GyrosF, Champignons, Zwiebeln, KäseG und Tomaten-Sahnesoße2,G | ||||||||||||||||||||||||||||
Salat |
jeder Salat mit hausgemachten Joghurtdressing, auf Wunsch mit Essig und Öl | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
171 | Insalata Verde | |||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat | ||||||||||||||||||||||||||||
172 | Insalata di Pomodoro | |||||||||||||||||||||||||||
Tomaten, Zwiebeln und Petersilie | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | Insalata Mista 12 | x | ||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Möhren, Mais, Zwiebeln, Oliven12 und Paprika | ||||||||||||||||||||||||||||
174 | Insalata Italia 2,3,9,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Möhren, Mais, Ei, KäseG und Schinken2,3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
175 | Insalata Caprese G | x | ||||||||||||||||||||||||||
Tomaten, MozzarellaG und Basilikum | ||||||||||||||||||||||||||||
176 | Gemischter Salat | |||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat, Gurke, Tomate, Möhren, Mais, Zwiebeln, Paprika und gebratenem Hähnchen | ||||||||||||||||||||||||||||
177 | Insalata Pinoccio G | x | ||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit HirtenkäseG, Zwiebeln, Mais, Möhren, Paprika, Gurken und Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | Insalata Istanbul 21 | x | ||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Tomaten, Rotkraut, Weißkraut, Zwiebeln und Dönerfleisch21 | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | Insalata Roma G | x | ||||||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit HirtenkäseG, Paprika, Mais, gebratenen Champignons, Zwiebeln, Möhren, Gurke und Tomaten | ||||||||||||||||||||||||||||
Nudelgerichte |
Wahlweise mit Rigatoni, Spaghetti, Fusilli oder Penne | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
211 | Pasta Napoli 2,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Tomatensoße2 | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | Pasta Bolognese A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
mit Hackfleischsoße | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | Pasta Carbonara 2,3,5,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Speck-Sahnesoße2,3,5,G und verquirltes Ei | ||||||||||||||||||||||||||||
214 | Pasta Gorgonzola A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Gorgonzola-SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
215 | Pasta alla Panna 2,4,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Schinken-Sahnesoße2,4,9,G | ||||||||||||||||||||||||||||
216 | Pasta alla Larin 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Hühnerbrust, Zwiebeln, Erbsen, Knoblauch und Tomaten-Sahnesoße2,G | ||||||||||||||||||||||||||||
218 | Pasta alla Broccoli 2,4,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Broccoli und Schinken-Sahnesoße2,4,9,G | ||||||||||||||||||||||||||||
219 | Pasta Spezial 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Champignons, Thunfisch, Zwiebeln, Knoblauch und Tomaten-Sahnesoße2,G | ||||||||||||||||||||||||||||
220 | Pasta Extra Spezial 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Champignons, Zwiebeln, Hackfleisch und Tomaten-Sahnesoße2,G | ||||||||||||||||||||||||||||
Rollo |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
510 | Rollo Istanbul 21 | x | ||||||||||||||||||||||||||
mit Fleisch21 vom Drehspieß, Salat, Gurke, Tomate, Rotkraut und Zwiebel | ||||||||||||||||||||||||||||
511 | Rollo | |||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Hähnchenstückchen, grünem Salat, Gurke, Tomaten, nach indischer Art | ||||||||||||||||||||||||||||
512 | Rollo Gyros F | x | ||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit GyrosF, Zwiebeln, grünem Salat, Gurke, Tomaten und Zaziki | ||||||||||||||||||||||||||||
513 | Rollo Caprese 2,3,9,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Tomaten, MozzarellaG und grünem Salat | ||||||||||||||||||||||||||||
514 | Rollo Tonno G | x | ||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Thunfisch, Zwiebeln, KäseG, Tomaten, grünem Salat, Knoblauch und Kräutersoße | ||||||||||||||||||||||||||||
515 | Rollo Hawaii 2,3,5,9 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
gefüllt mit Schinken2,3,9, Ananas5, Tomaten, grünem Salat und Kräutersoße | ||||||||||||||||||||||||||||
516 | Rollo Chicken | |||||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit gebratenen Hähnchenstückchen, Zwiebeln, Gurken, Tomaten, grünem Salat und Kräutersoße | ||||||||||||||||||||||||||||
517 | Rollo Napoli 5,E | x | x | |||||||||||||||||||||||||
gefüllt mit gebratenen Hähnchenstückchen, Ananas5, CurryE, Tomaten, grünem Salat und Kräutersoße | ||||||||||||||||||||||||||||
China-Thai-Gerichte |
||||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
752 | Süß-Sauer Soße 5,A | x | x | |||||||||||||||||||||||||
knuspriges Hühnerfleisch, Ananas5, Champignons, ReisA | ||||||||||||||||||||||||||||
753 | Süß-Sauer Soße 5,A | x | x | |||||||||||||||||||||||||
knuspriges Entenfleisch, Ananas5, Champignons, ReisA | ||||||||||||||||||||||||||||
755 | Gebratener Reis | |||||||||||||||||||||||||||
mit Hühnerfleisch und Chinagemüse | ||||||||||||||||||||||||||||
756 | Gebratener Reis | |||||||||||||||||||||||||||
mit Entenfleisch und Chinagemüse | ||||||||||||||||||||||||||||
757 | Gebratene Nudeln | |||||||||||||||||||||||||||
mit Hühnerfleisch und Chinagemüse | ||||||||||||||||||||||||||||
758 | Gebratene Nudeln | |||||||||||||||||||||||||||
mit Entenfleisch und Chinagemüse | ||||||||||||||||||||||||||||
Aufläufe |
auf Wunsch mit kleinem Salat +1,50 € | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
241 | Spaghetti al Forno 2,3,9 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Schinken2,3,9, Champignons, Bolognesesoße und Mais | ||||||||||||||||||||||||||||
242 | Kartoffelauflauf Broccoli 2,4,9,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Broccoli in Schinken-Sahnesoße2,4,9,G mit Käse überbackenG | ||||||||||||||||||||||||||||
243 | Kartoffelauflauf Hollandaise 5,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Spargel, Hähnchenfleisch, Broccoli, Hollandaise-Sauce überbacken5,C,G | ||||||||||||||||||||||||||||
244 | Kartoffelauflauf Gemüse 2,3,9,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
mit Blumenkohl, Erbsen, Champignons, Broccoli, Schinken2,3,9 und SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
245 | Spinat al Forno A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Spinat mit NudelnA,C in Gorgonzola-SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
246 | Curryauflauf 5,E,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Hähnchen, Ananas5, CurrysoßeE und Käse überbackenG | ||||||||||||||||||||||||||||
Burger |
Alle Burger mit Eisbergsalat, Tomaten, Sauergurken und Zwiebeln (Ketchup u. Snackdressing) | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
021 | Hamburger 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
022 | Cheeseburger 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
023 | Chickenburger 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
024 | Big Burger 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
025 | Halloumiburger 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
026 | Veggiburger 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
027 | Chicken Nugget Burger 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Menüs |
Alle Menüs inkl. Ketchup, Majo oder Asia-Sauce | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
001 | Hamburger Menü 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Hamburger M, PommesA und Cola, Fanta o. Sprite 0,33l | ||||||||||||||||||||||||||||
002 | Big Burger Menü 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Big Burger M, PommesA und Cola, Fanta o. Sprite 0,33l | ||||||||||||||||||||||||||||
003 | Cheeseburger Menü 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit 2x Cheeseburger M, PommesA und Cola, Fanta o. Sprite 0,33l | ||||||||||||||||||||||||||||
004 | Chickenburger Menü 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit 2x Chickenburger M, PommesA und Cola, Fanta o. Sprite 0,33l | ||||||||||||||||||||||||||||
005 | Chicken Nugget Menü 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit 20 Chicken Nuggets M, PommesA und Cola, Fanta o. Sprite 0,33l | ||||||||||||||||||||||||||||
006 | Veggiburger Menü 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Veggiburger XL, PommesA und Cola, Fanta o. Sprite 0,33l | ||||||||||||||||||||||||||||
007 | Halloumiburger Menü 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
mit Halloumiburger M, PommesA und Cola, Fanta o. Sprite 0,33l | ||||||||||||||||||||||||||||
Indische Gerichte |
Alle Gerichte mit ReisA oder FladenbrotA,C und kleinem Salat | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
311 | Fry Reis A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
gebratene Reispfanne nach indischer Art, mit Hähnchen und verschiedenen Gemüsesorten | ||||||||||||||||||||||||||||
312 | Mango Chicken A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hühnerfleisch mit Mango-Safran-CashewnusssoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
313 | Murg Krahi A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Paprika, Tomaten, Zwiebeln und indischen Gewürzen - mittelscharf | ||||||||||||||||||||||||||||
314 | Murg Curry A,C,E | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch in milder CurrysoßeE | ||||||||||||||||||||||||||||
315 | Murg Korma A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch, zubereitet in , milder Kokosnuß-SahnesoßeG | ||||||||||||||||||||||||||||
316 | Murg Kashmiri 5,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Ananas5 in milder Soße | ||||||||||||||||||||||||||||
317 | Murg Sag A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch zubereitet in Spinat | ||||||||||||||||||||||||||||
318 | Chilli Chicken A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit frischen Kräutern, Zwiebeln, Ingwer in scharfer Soße | ||||||||||||||||||||||||||||
319 | Chicken Chana A,C,E | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch mit Kichererbsen und Currysoße nach indischer ArtE | ||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mattar Paneer A,C,E,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Grüne Erbsen, Paneer-KäseG und CurrysoßeE | ||||||||||||||||||||||||||||
321 | Palak Paneer A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Rahmspinat mit hausgemachtem Paneer-KäseG, mittelscharf | ||||||||||||||||||||||||||||
322 | Allu Gobi A,C,F,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
frischer Blumenkohl mit Kartoffeln in Sahne-CurrysoßeF,G | ||||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel |
Alle Schnitzel (2x 120g) mit kleinem Salat, auf Wunsch Fritten oder ReisA | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
281 | Wiener Schnitzel A | x | ||||||||||||||||||||||||||
Schnitzel nach Wiener Art | ||||||||||||||||||||||||||||
282 | Scaloppine Express A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit MozzarellaG, frischen Tomaten und KäseG, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
283 | Scaloppine al Funghi A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Schnitzel mit Champignons in Weißweinsoße und NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
284 | Scaloppine al Spinaci A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit Spinat und KäseG, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
285 | Zigeunerschnitzel A | x | ||||||||||||||||||||||||||
mit Kartoffelsalat | ||||||||||||||||||||||||||||
286 | Scaloppine al Gorgonzola 2,3,9,A,C,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Schnitzel in GorgonzolasoßeG mit Schinken2,3,9, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
287 | Scaloppine al Broccoli A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Schnitzel in SahnesoßeG mit Broccoli, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
288 | Scaloppine Hawaii 5,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Schnitzel in milder Soße mit Ananas5 und KäseG, dazu NudelnA,C | ||||||||||||||||||||||||||||
289 | Jägerschnitzel A | x | ||||||||||||||||||||||||||
mit Kartoffelsalat | ||||||||||||||||||||||||||||
Döner Spezialitäten |
mit Knoblauchsoße, Kräutersoße oder scharfer Soße nach Wahl | |||||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | |
411 | Döner 21,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Dönerfleisch21, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
412 | Döner Halloumi 21,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
Dönerfleisch21, HalloumiG, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
413 | Big Döner A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
extra viel Dönerfleisch, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
414 | Gemischter Döner 21,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchen- und Dönerfleisch21, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
415 | Hähnchen Döner A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
416 | Hähnchen Döner Halloumi A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Hähnchenfleisch, HalloumiG, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
417 | Big Hähnchen Döner A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
extra viel Hähnchenfleisch, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
418 | Vegetarisch Halloumi A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
HalloumiG, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
419 | Vegetarisch Falafel A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Falafel, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
420 | Vegetarisch Käse A,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
KäseG, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
421 | Dürüm Kalb 21,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
DürümA mit Kalbfleisch21, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
422 | Dürüm Hähnchen A,C | x | x | |||||||||||||||||||||||||
DürümA mit Hähnchenfleisch, Rot- u. Weißkraut, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Eisbergsalat im Fladenbrot | ||||||||||||||||||||||||||||
423 | Dürüm 21,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
